JEWELRY SIZE GUIDE

NOT SURE ABOUT YOUR RING SIZE?

OUR PRINTABLE RING SIZE GUIDE OFFERS TWO MEASURING METHODS:

~ ALREADY OWN A RING THAT FITS YOU WELL? SIMPLY PLACE IT OVER THE PRINTED SIZING CHART TO DETERMINE YOUR EXACT SIZE.

~ DON'T HAVE A RING? USE THE INCLUDED RING SIZER, CUT IT OUT, AND WRAP IT AROUND YOUR FINGER FOR AN ACCURATE MEASUREMENT.

DOWNLOAD AND PRINT THE RING SIZE GUIDE HERE.

RINGS CORRESPONDENCE SIZE CHART
FINGER CIRCUMFERENCE (MM) DIAMETER OF THE RING (MM) EUROPE USA & UK JAPAN
44 14.01 44 3 4
45 14.33 45 3 1/4 5
46 14.65 46 3 3/4 6
47 14.97 47 4 7
48 15.29 48 4 1/2 8
49 15.61 49 4 3/4 9
50 15.92 50 5 1/4 10
51 16.24 51 5 3/4 11
52 16.56 52 6 12
53 16.88 53 6 1/4 13
54 17.20 54 6 3/4 14
55 17.52 55 7 1/4 15
56 17.83 56 7 1/2 16
57 18.15 57 8 17
58 18.47 58 8 1/4 18
59 18.79 59 8 3/4 19
60 19.11 60 9 20
61 19.43 61 9 1/2 21
62 19.75 62 10 22
63 20.06 63 10 1/4 23
64 20.38 64 10 3/4 24
65 20.70 65 11 25
66 21.02 66 11 1/2 26
67 21.34 67 11 3/4 27
68 21.66 68 12 1/4 28
69 21.97 69 12 1/2 29
70 22.29 70 13 30
71 22.61 71 13 1/4 31


If you have any questions about ring sizing or need further assistance, please contact our customer service team at:

Email: info@nicephoreimanuur.com